[2017BUAA软工助教]个人项目测试结果

个人项目测试结果

标签(空格分隔): 未分类


9.29第一次测试结果

注:点击表头内相应项目可针对该项目进行排序

-c测试结果

INDEX NumberID -c 1 -c 5 -c 100 -c 500 -c 1000 -c 50000 -c 1000000
1 15061183 0.149 0.046 0.052 0.038 0.038 0.096 1.347
2 15061144 0.048 0.052 0.042 0.035 0.033 0.083 1.176
3 15061104 0.9 0.117 0.218 0.76 1.326 60.102 -8
4 15061132 0.343 0.031 0.03 0.033 0.043 0.145 -7
5 15231196 0.231 0.029 0.031 0.031 0.035 0.344 6.59
6 15061111 0.352 0.031 0.233 0.038 0.043 0.804 14.343
7 15231058 0.176 0.082 0.035 0.038 0.027 0.081 1.527:
8 15271106 0.432 0.167 0.245 0.122 0.129 0.193 1.629
9 15061199 0.477 0.035 0.035 0.058 0.325 0.081 1.222
10 15061188 0.233 0.025 0.026 0.027 0.032 -6 -9
11 15061074 0.053 0.051 -6 -6 -6 -9- 9
12 15061119 0.429 0.036 0.161 0.041 0.049 0.553 8.104
13 15061180 0.492 0.024 0.026 0.027 0.026 0.083 1.203
14 15061075 7.737 2.211 1.619 3.176 0.954 1.478 19.549
15 15061187 0.257 0.032 0.047 0.041 0.027 0.081 1.374
16 15061101 0.409 0.041 -7 -7 -7 -9 -9
17 15061186 0.273 0.029 0.026 0.027 0.026 0.079 1.2
18 15061189 0.127 0.038 0.048 0.04 0.051 0.332 5.94
19 15231177 0.275 0.066 0.068 0.093 0.122 2.678 54.18
20 15061067 1.315 0.182 0.038 0.062 0.065 1.375 25.308
21 15061151 0.571 0.047 0.036 0.053 0.053 1.857 45.803
22 15061175 0.2 0.031 0.126 0.039 0.04 0.771 10.203
23 14061213 1.137 0.187 1.138 3.694 8.026 324.514 -8
24 15061069 -7 -8 -8 -8 -8 -9 -9
25 15061085 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9
26 14011100 0.325 0.065 0.059 0.032 0.037 0.252 4.717
27 15061129 0.314 0.035 0.035 0.038 0.07 0.19 3.435
28 15061080 0.342 0.028 0.032 0.041 0.043 -8 -9
29 15061122 0.25 0.029 0.032 0.031 0.034 0.23 3.891
30 15061077 0.216 0.033 0.062 0.036 0.036 -6 -4

-s测试结果

Index NumberID -s 1.txt -s 5.txt -s 100.txt -s 500.txt -s 1000.txt -s 50000.txt -s 1000000.txt
1 15061183 0.048 0.05 0.07 0.07 0.078 2.099 39.193
2 15061144 0.094 0.041 0.042 0.067 0.079 2.341 43.862
3 15061104 0.148 0.2 2.637 12.7 25.165 -2 -4
4 15061132 0.146 0.052 0.047 0.158 0.251 7.741 134.715
5 15231196 0.043 0.343 0.04 0.063 0.085 3.384 73.998
6 15061111 0.04 0.042 0.087 0.176 0.441 11.987 240.337
7 15231058 0.042 0.044 0.078 0.111 0.1 3.074 57.368
8 15271106 0.035 0.034 0.051 0.074 0.111 4.908 81.31
9 15061199 0.033 0.031 0.047 0.088 0.127 4.8 94.55
10 15061188 8.24 1.697 1.114 5.447 1.717 30.926 579.981
11 15061074 0.059 0.061 0.1 0.183 0.292 11.961 328.507
12 15061119 0.057 0.297 0.054 0.144 0.145 7.002 131.292
13 15061180 2.144 0.044 0.057 0.135 1.829 4.251 38.903
14 15061075 0.038 0.037 0.072 0.152 0.374 7.795 179.37
15 15061187 0.036 0.28 0.054 0.09 0.104 4.913 99.408
16 15061101 0.038 -10 -10 -10 -7 -9 -9
17 15061186 0.103 0.032 0.048 0.092 0.103 4.798 97.996
18 15061189 0.151 0.073 0.198 0.649 1.061 59.825 -10
19 15231177 0.124 0.058 0.163 0.764 1.147 49.189 -10
20 15061067 1.422 0.149 0.968 0.149 0.166 1.833 28.797
21 15061151 0.082 0.199 0.195 0.554 1.04 51.97 -10
22 15061175 0.038 0.068 0.064 0.089 0.184 2.042 40.176
23 14061213 0.15 0.117 1.244 4.385 11.433 408.207 -10
24 15061069 0.028 0.03 0.109 0.543 0.655 35.363 -10
25 15061085 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9
26 14011100 0.105 0.047 0.06 0.077 0.099 2.678 49.909
27 15061129 0.136 0.079 0.057 0.101 0.161 5.213 108.926
28 15061080 0.098 0.117 0.16 0.545 0.411 18.519 417.127
29 15061122 0.064 0.05 0.069 0.088 0.306 3.541 72.112
30 15061077 0.035 0.03 0.095 0.125 0.266 -10 -4

表格内容含义:

  • SpendTime = float,表格中的浮点数代表测试运行的时长。如果你发现所有测试时长都达到了极限值,恭喜你,你大概是有一个【Please enter any key to exit】的设置。
  • NoSudokuExe = -1, 没有找到任何exe文件以供运行。这里为了高容错性,测试程序会递归搜索所有exe文件,如果你错在这里那大概你真的是一点都没看测试须知吧。
  • NoGeneratedSudokuTxt = -2, 没有在 exe 目录下得到生成的 sudoku.txt 文件。
  • OutOfTimeCloseExe = -4, 一般因为到了测试时间后程序仍不能正常结束,一直在占用文件句柄造成的。
  • RepeatedPanels = -6, 生成的数独棋盘有重复,不满足“不重复”的条件。
  • SudokuPanelInvalid = -7, 生成的数独棋盘无效,可能是因为【左上角数字不符合规则】【数独不是一个合法数独】等。
  • NotEnoughCount = -8, 在规定时间内生成的数独棋盘数量存在问题,与指定的不相符。
  • CanNotDoEfficientTest = -9,由于未通过 4 个 正确性测试,故没有进行效率测试。
  • NumbersDoNotMatch = -10,-s测试中,数独解的文件内的数独数量与puzzle文件内的数量不匹配/也可能是超过了规定时间仍然没有解完所有题目
  • SudokuAnswerDoNotMatch = -11,-s测试中,数独解与题目不匹配(你可能修改了题目)

目前的问题:

15061104:

测试-c时,数量不够

15061132:

测试-c 1000000时生成了如下的数独:

6 9 8 1 3 5 2 4 9
1 3 5 2 4 9 6 9 8
2 4 9 6 9 8 1 3 5
9 8 6 3 5 1 4 9 2
3 5 1 4 9 2 9 8 6
4 9 2 9 8 6 3 5 1
8 6 9 5 1 3 9 2 4
5 1 3 9 2 4 8 6 9
9 2 4 8 6 9 5 1 3

左下角的宫内出现了两个9

15061188:

测试-c时,生成了重复的终局

15061074:

左上角应固定3而不是4

15061101:

测试-c时,生成的数独不合法(一个数独中出现了10个1);测试-s时,解题总少解一道

15061189:

测试-c时,生成重复的终局,测试-s时,若当前目录下无sudoku.txt则不会创建sudoku.txt

15231177:

-s 1000000.txt中没有在规定时间内解完,规定时间为600s

15061151:

-s测试中没有解完所有题目

15061069:

-c测试中额外输出了一个0到文件中,-s测试中没有解完所有题目

15061085:

没有爬取到repository,待补测

15061077:

未提交

15061080:

生成了重复的数独

另外,这三个同学在测试时出现的问题是因为数独题目规定不够严谨,这里考虑到是我的锅,所以按你们的正确情况处理,但希望下次对题目有异议时,请联系助教或老师:

15231058:

若题目文件最后一个题目的最后一个数字后有两个回车,则会多输出一个自己生成的数独;若只有一个回车,则正常

15061067:

若题目文件最后一个题目的最后一个数字后只有有一个个回车,则不会求解最后一题;若有两个个回车,则正常

15061175:

若题目文件最后一个题目的最后一个数字后有两个回车,则程序崩溃,若只有一个回车,则正常

另外,这两个同学在测试中出现的问题也是因为数独题目规定不够严谨这里考虑到是我的锅,所以我修改了测试代码,使得每次测试时会删除上次测试生成的txt,但希望下次对题目有异议时,请联系助教或老师:

15061119:

-s测试中,会追加写入到之前创建的txt文件中而不是覆盖

15061151

-c、-s测试中都会追加写入而不是覆盖

常见问题

Q:我为什么不在列表中?

A:可能是因为你博客中的Github地址写得不对,或者是根本没写。也可能是因为测试程序没有成功克隆你的项目。如果是后者请留言;如果是前者,请添加Github链接后留言,但Github上所有9.11 1:00 pm后的所有 commit 记录均视作无效。

Q:对我的测试结果存在疑问,如何提出?

A:请在本博客下留言自己的学号与自己的测试结果【请一定要注意,以你Github上传的Exe文件的测试效果为准!】

Q:如果我发现确实是因为自己的问题导致测试出错,但我用心做了项目,不想得零分,怎么办?

A:但凡是因为没有遵循【测试须知】的要求而导致自动测试失败的(比如没有上传exe文件),请在本博客下留言说明自己的问题并【做出深刻检讨】,且在不多于 10 行代码,2 个文件改动的情况下修改自己的Github项目,并在留言中附上学号。助教将视【检讨的深刻程度】决定是否重新测试与扣除的分数。

Q:还有其他问题,请留言发表,谢谢

未完待续...

上一篇:SQL Server 2008开启sa用户


下一篇:云计算之路-阿里云上:数据库连接数过万的真相,从阿里云RDS到微软.NET Core