Office.MsoLanguageID枚举常量(采用API函数取出)

  1 msoLanguageIDAfrikaans  1078 (&H436)
  2 msoLanguageIDAlbanian  1052 (&H41C)
  3 msoLanguageIDAmharic  1118 (&H45E)
  4 msoLanguageIDArabic  1025 (&H401)
  5 msoLanguageIDArabicAlgeria  5121 (&H1401)
  6 msoLanguageIDArabicBahrain  15361 (&H3C01)
  7 msoLanguageIDArabicEgypt  3073 (&HC01)
  8 msoLanguageIDArabicIraq  2049 (&H801)
  9 msoLanguageIDArabicJordan  11265 (&H2C01)
 10 msoLanguageIDArabicKuwait  13313 (&H3401)
 11 msoLanguageIDArabicLebanon  12289 (&H3001)
 12 msoLanguageIDArabicLibya  4097 (&H1001)
 13 msoLanguageIDArabicMorocco  6145 (&H1801)
 14 msoLanguageIDArabicOman  8193 (&H2001)
 15 msoLanguageIDArabicQatar  16385 (&H4001)
 16 msoLanguageIDArabicSyria  10241 (&H2801)
 17 msoLanguageIDArabicTunisia  7169 (&H1C01)
 18 msoLanguageIDArabicUAE  14337 (&H3801)
 19 msoLanguageIDArabicYemen  9217 (&H2401)
 20 msoLanguageIDArmenian  1067 (&H42B)
 21 msoLanguageIDAssamese  1101 (&H44D)
 22 msoLanguageIDAzeriCyrillic  2092 (&H82C)
 23 msoLanguageIDAzeriLatin  1068 (&H42C)
 24 msoLanguageIDBasque  1069 (&H42D)
 25 msoLanguageIDBelgianDutch  2067 (&H813)
 26 msoLanguageIDBelgianFrench  2060 (&H80C)
 27 msoLanguageIDBengali  1093 (&H445)
 28 msoLanguageIDBosnian  4122 (&H101A)
 29 msoLanguageIDBosnianBosniaHerzegovinaCyrillic  8218 (&H201A)
 30 msoLanguageIDBosnianBosniaHerzegovinaLatin  5146 (&H141A)
 31 msoLanguageIDBrazilianPortuguese  1046 (&H416)
 32 msoLanguageIDBulgarian  1026 (&H402)
 33 msoLanguageIDBurmese  1109 (&H455)
 34 msoLanguageIDByelorussian  1059 (&H423)
 35 msoLanguageIDCatalan  1027 (&H403)
 36 msoLanguageIDCherokee  1116 (&H45C)
 37 msoLanguageIDChineseHongKongSAR  3076 (&HC04)
 38 msoLanguageIDChineseMacaoSAR  5124 (&H1404)
 39 msoLanguageIDChineseSingapore  4100 (&H1004)
 40 msoLanguageIDCroatian  1050 (&H41A)
 41 msoLanguageIDCzech  1029 (&H405)
 42 msoLanguageIDDanish  1030 (&H406)
 43 msoLanguageIDDivehi  1125 (&H465)
 44 msoLanguageIDDutch  1043 (&H413)
 45 msoLanguageIDEdo  1126 (&H466)
 46 msoLanguageIDEnglishAUS  3081 (&HC09)
 47 msoLanguageIDEnglishBelize  10249 (&H2809)
 48 msoLanguageIDEnglishCanadian  4105 (&H1009)
 49 msoLanguageIDEnglishCaribbean  9225 (&H2409)
 50 msoLanguageIDEnglishIndonesia  14345 (&H3809)
 51 msoLanguageIDEnglishIreland  6153 (&H1809)
 52 msoLanguageIDEnglishJamaica  8201 (&H2009)
 53 msoLanguageIDEnglishNewZealand  5129 (&H1409)
 54 msoLanguageIDEnglishPhilippines  13321 (&H3409)
 55 msoLanguageIDEnglishSouthAfrica  7177 (&H1C09)
 56 msoLanguageIDEnglishTrinidadTobago  11273 (&H2C09)
 57 msoLanguageIDEnglishUK  2057 (&H809)
 58 msoLanguageIDEnglishUS  1033 (&H409)
 59 msoLanguageIDEnglishZimbabwe  12297 (&H3009)
 60 msoLanguageIDEstonian  1061 (&H425)
 61 msoLanguageIDFaeroese  1080 (&H438)
 62 msoLanguageIDFarsi  1065 (&H429)
 63 msoLanguageIDFilipino  1124 (&H464)
 64 msoLanguageIDFinnish  1035 (&H40B)
 65 msoLanguageIDFrench  1036 (&H40C)
 66 msoLanguageIDFrenchCameroon  11276 (&H2C0C)
 67 msoLanguageIDFrenchCanadian  3084 (&HC0C)
 68 msoLanguageIDFrenchCongoDRC  9228 (&H240C)
 69 msoLanguageIDFrenchCotedIvoire  12300 (&H300C)
 70 msoLanguageIDFrenchHaiti  15372 (&H3C0C)
 71 msoLanguageIDFrenchLuxembourg  5132 (&H140C)
 72 msoLanguageIDFrenchMali  13324 (&H340C)
 73 msoLanguageIDFrenchMonaco  6156 (&H180C)
 74 msoLanguageIDFrenchMorocco  14348 (&H380C)
 75 msoLanguageIDFrenchReunion  8204 (&H200C)
 76 msoLanguageIDFrenchSenegal  10252 (&H280C)
 77 msoLanguageIDFrenchWestIndies  7180 (&H1C0C)
 78 msoLanguageIDFrisianNetherlands  1122 (&H462)
 79 msoLanguageIDFulfulde  1127 (&H467)
 80 msoLanguageIDGaelicIreland  2108 (&H83C)
 81 msoLanguageIDGaelicScotland  1084 (&H43C)
 82 msoLanguageIDGalician  1110 (&H456)
 83 msoLanguageIDGeorgian  1079 (&H437)
 84 msoLanguageIDGerman  1031 (&H407)
 85 msoLanguageIDGermanAustria  3079 (&HC07)
 86 msoLanguageIDGermanLiechtenstein  5127 (&H1407)
 87 msoLanguageIDGermanLuxembourg  4103 (&H1007)
 88 msoLanguageIDGreek  1032 (&H408)
 89 msoLanguageIDGuarani  1140 (&H474)
 90 msoLanguageIDGujarati  1095 (&H447)
 91 msoLanguageIDHausa  1128 (&H468)
 92 msoLanguageIDHawaiian  1141 (&H475)
 93 msoLanguageIDHebrew  1037 (&H40D)
 94 msoLanguageIDHindi  1081 (&H439)
 95 msoLanguageIDHungarian  1038 (&H40E)
 96 msoLanguageIDIbibio  1129 (&H469)
 97 msoLanguageIDIcelandic  1039 (&H40F)
 98 msoLanguageIDIgbo  1136 (&H470)
 99 msoLanguageIDIndonesian  1057 (&H421)
100 msoLanguageIDInuktitut  1117 (&H45D)
101 msoLanguageIDItalian  1040 (&H410)
102 msoLanguageIDJapanese  1041 (&H411)
103 msoLanguageIDKannada  1099 (&H44B)
104 msoLanguageIDKanuri  1137 (&H471)
105 msoLanguageIDKashmiri  1120 (&H460)
106 msoLanguageIDKashmiriDevanagari  2144 (&H860)
107 msoLanguageIDKazakh  1087 (&H43F)
108 msoLanguageIDKhmer  1107 (&H453)
109 msoLanguageIDKirghiz  1088 (&H440)
110 msoLanguageIDKonkani  1111 (&H457)
111 msoLanguageIDKorean  1042 (&H412)
112 msoLanguageIDKyrgyz  1088 (&H440)
113 msoLanguageIDLao  1108 (&H454)
114 msoLanguageIDLatin  1142 (&H476)
115 msoLanguageIDLatvian  1062 (&H426)
116 msoLanguageIDLithuanian  1063 (&H427)
117 msoLanguageIDMacedonianFYROM  1071 (&H42F)
118 msoLanguageIDMalayalam  1100 (&H44C)
119 msoLanguageIDMalayBruneiDarussalam  2110 (&H83E)
120 msoLanguageIDMalaysian  1086 (&H43E)
121 msoLanguageIDMaltese  1082 (&H43A)
122 msoLanguageIDManipuri  1112 (&H458)
123 msoLanguageIDMaori  1153 (&H481)
124 msoLanguageIDMarathi  1102 (&H44E)
125 msoLanguageIDMexicanSpanish  2058 (&H80A)
126 msoLanguageIDMixed  -2 (&HFFFFFFFE)
127 msoLanguageID*n  1104 (&H450)
128 msoLanguageIDNepali  1121 (&H461)
129 msoLanguageIDNone  0
130 msoLanguageIDNoProofing  1024 (&H400)
131 msoLanguageIDNorwegianBokmol  1044 (&H414)
132 msoLanguageIDNorwegianNynorsk  2068 (&H814)
133 msoLanguageIDOriya  1096 (&H448)
134 msoLanguageIDOromo  1138 (&H472)
135 msoLanguageIDPashto  1123 (&H463)
136 msoLanguageIDPolish  1045 (&H415)
137 msoLanguageIDPortuguese  2070 (&H816)
138 msoLanguageIDPunjabi  1094 (&H446)
139 msoLanguageIDQuechuaBolivia  1131 (&H46B)
140 msoLanguageIDQuechuaEcuador  2155 (&H86B)
141 msoLanguageIDQuechuaPeru  3179 (&HC6B)
142 msoLanguageIDRhaetoRomanic  1047 (&H417)
143 msoLanguageIDRomanian  1048 (&H418)
144 msoLanguageIDRomanianMoldova  2072 (&H818)
145 msoLanguageIDRussian  1049 (&H419)
146 msoLanguageIDRussianMoldova  2073 (&H819)
147 msoLanguageIDSamiLappish  1083 (&H43B)
148 msoLanguageIDSanskrit  1103 (&H44F)
149 msoLanguageIDSepedi  1132 (&H46C)
150 msoLanguageIDSerbianBosniaHerzegovinaCyrillic  7194 (&H1C1A)
151 msoLanguageIDSerbianBosniaHerzegovinaLatin  6170 (&H181A)
152 msoLanguageIDSerbianCyrillic  3098 (&HC1A)
153 msoLanguageIDSerbianLatin  2074 (&H81A)
154 msoLanguageIDSesotho  1072 (&H430)
155 msoLanguageIDSimplifiedChinese  2052 (&H804)
156 msoLanguageIDSindhi  1113 (&H459)
157 msoLanguageIDSindhiPakistan  2137 (&H859)
158 msoLanguageIDSinhalese  1115 (&H45B)
159 msoLanguageIDSlovak  1051 (&H41B)
160 msoLanguageIDSlovenian  1060 (&H424)
161 msoLanguageIDSomali  1143 (&H477)
162 msoLanguageIDSorbian  1070 (&H42E)
163 msoLanguageIDSpanish  1034 (&H40A)
164 msoLanguageIDSpanishArgentina  11274 (&H2C0A)
165 msoLanguageIDSpanishBolivia  16394 (&H400A)
166 msoLanguageIDSpanishChile  13322 (&H340A)
167 msoLanguageIDSpanishColombia  9226 (&H240A)
168 msoLanguageIDSpanishCostaRica  5130 (&H140A)
169 msoLanguageIDSpanishDominicanRepublic  7178 (&H1C0A)
170 msoLanguageIDSpanishEcuador  12298 (&H300A)
171 msoLanguageIDSpanishElSalvador  17418 (&H440A)
172 msoLanguageIDSpanishGuatemala  4106 (&H100A)
173 msoLanguageIDSpanishHonduras  18442 (&H480A)
174 msoLanguageIDSpanishModernSort  3082 (&HC0A)
175 msoLanguageIDSpanishNicaragua  19466 (&H4C0A)
176 msoLanguageIDSpanishPanama  6154 (&H180A)
177 msoLanguageIDSpanishParaguay  15370 (&H3C0A)
178 msoLanguageIDSpanishPeru  10250 (&H280A)
179 msoLanguageIDSpanishPuertoRico  20490 (&H500A)
180 msoLanguageIDSpanishUruguay  14346 (&H380A)
181 msoLanguageIDSpanishVenezuela  8202 (&H200A)
182 msoLanguageIDSutu  1072 (&H430)
183 msoLanguageIDSwahili  1089 (&H441)
184 msoLanguageIDSwedish  1053 (&H41D)
185 msoLanguageIDSwedishFinland  2077 (&H81D)
186 msoLanguageIDSwissFrench  4108 (&H100C)
187 msoLanguageIDSwissGerman  2055 (&H807)
188 msoLanguageIDSwissItalian  2064 (&H810)
189 msoLanguageIDSyriac  1114 (&H45A)
190 msoLanguageIDTajik  1064 (&H428)
191 msoLanguageIDTamazight  1119 (&H45F)
192 msoLanguageIDTamazightLatin  2143 (&H85F)
193 msoLanguageIDTamil  1097 (&H449)
194 msoLanguageIDTatar  1092 (&H444)
195 msoLanguageIDTelugu  1098 (&H44A)
196 msoLanguageIDThai  1054 (&H41E)
197 msoLanguageID*  1105 (&H451)
198 msoLanguageIDTigrignaEritrea  2163 (&H873)
199 msoLanguageIDTigrignaEthiopic  1139 (&H473)
200 msoLanguageIDTraditionalChinese  1028 (&H404)
201 msoLanguageIDTsonga  1073 (&H431)
202 msoLanguageIDTswana  1074 (&H432)
203 msoLanguageIDTurkish  1055 (&H41F)
204 msoLanguageIDTurkmen  1090 (&H442)
205 msoLanguageIDUkrainian  1058 (&H422)
206 msoLanguageIDUrdu  1056 (&H420)
207 msoLanguageIDUzbekCyrillic  2115 (&H843)
208 msoLanguageIDUzbekLatin  1091 (&H443)
209 msoLanguageIDVenda  1075 (&H433)
210 msoLanguageIDVietnamese  1066 (&H42A)
211 msoLanguageIDWelsh  1106 (&H452)
212 msoLanguageIDXhosa  1076 (&H434)
213 msoLanguageIDYi  1144 (&H478)
214 msoLanguageIDYiddish  1085 (&H43D)
215 msoLanguageIDYoruba  1130 (&H46A)
216 msoLanguageIDZulu  1077 (&H435)

 

上一篇:创建用户要给session权限,报错:user lacks CREATE SESSION privilege


下一篇:时间类型比较大小